(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,哈药股份(600664)获外资卖出14.13万股。截至目前,陆股通持有哈药股份1721.17万股,占流通股0.68%,累计持股成本6.09元,持股亏损40.23%。
哈药股份最近5个交易日下跌2.15%,陆股通累计净买入707.36万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价3.65元;最近20个交易日上涨11.31%,陆股通累计净买入249.06万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价3.55元;最近60个交易日上涨12.69%,陆股通累计净买入1329.1万股,占流通盘0.53%,区间平均买入价3.29元。
哈药股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 1721.17万 | 0.68 | -52.0万 | -14.13万 | 6.09 |
2023-5-30 | 1735.31万 | 0.69 | 300.0万 | 82.46万 | 6.07 |
2023-5-29 | 1652.85万 | 0.66 | 1159.47万 | 310.98万 | 6.19 |
2023-5-25 | 1341.86万 | 0.53 | 766.59万 | 215.85万 | 6.76 |
2023-5-24 | 1126.01万 | 0.45 | 408.57万 | 112.2万 | 7.38 |
2023-5-23 | 1013.82万 | 0.40 | -1142.43万 | -304.48万 | 7.79 |
2023-5-22 | 1318.3万 | 0.52 | -1352.55万 | -368.88万 | 6.86 |
2023-5-19 | 1687.17万 | 0.67 | -975.37万 | -265.3万 | 6.16 |
2023-5-18 | 1952.47万 | 0.78 | 684.14万 | 183.61万 | 5.82 |
2023-5-17 | 1768.86万 | 0.70 | 1979.86万 | 529.57万 | 6.04 |
关键词: